型名 | 倍率 |
∞FNO |
撮影範囲 |
光学ディストーション |
イメージサークル | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|
XLS01 | ∞~0.125x |
5.6 |
∞~705mm |
-0.02% |
φ82mm | ![]() |
XLS02 |
0.125x〜0.3x |
5.6 |
705mm~315mm |
-0.02% |
φ82mm | ![]() |
○記載数値は設計値です。
マウント装着例 | |||
---|---|---|---|
型名 | 適合カメラ | 取り付け形状 | フランジバック |
XLS□□□-F | F Mount Camera | F Mount | 46.5mm |
XLS□□□-E | TELEDYNE e2V | M95( P=1) | 9.4mm |
XLS□□□-DX | TELEDYNE DALSA | M90(P=1) | 12mm |
XLS□□□-Q | NED | M84.5(P=0.5) | 41mm |
XLS□□□-N | NED | M72(P=0.75) | 31.8mm |
XLS□□□-M | TELEDYNE DALSA | M72(P=0.75) | 19.55mm |
XLS□□□-D | TELEDYNE DALSA | M72(P=0.75) | 12mm |
XLS□□□-VW | VIEW WORKS | M72(P= 0.75) | 10.48mm |
XLS□□□-H | TELEDYNE DALSA | M72(P= 0.75) | 6.56mm |
○Customized mount is also available. Please contact us for further information.