型名 | 発光色 | 消費電力(W) | SAG* | 外形図 |
---|---|---|---|---|
MMAR-55□ | AR | 4.5 | D6 | ![]() |
W | C2 | |||
B | C5 | |||
MMAR-80□ | AR | 8.5 | CA | ![]() |
W | 8 | AC | ||
B | AE | |||
MMAR-110□ | AR | 12 | CA | ![]() |
W | 14.5 | AC | ||
B | AE | |||
MMAR-130□ | AR | 14.5 | B8 | ![]() |
W | 16 | A6 | ||
B | A9 | |||
MMAR-200□ | AR | 24 | AF | ![]() |
W | AA | |||
B | B2 |
○□にはAR=赤、W=白、B=青が入ります。
○入力電圧はDC12V ですが、DC24V 製品も製作可能です。
*SAGとはSAG電源における最大電圧設定値です。詳しくはこちらをご参照ください。