• 远心镜头
  • TL系列

WD40 远心镜头

适合短OI的设备,40mm短WD远心镜头

特点

规格

型号 倍率 有效FNO 物体側
NA
OI 被写界深度 分解能 TV畸变率 最大适合
摄像机
外观图
TL20-40 2x 14.1 0.071 98mm 0.28mm 4.7μ 0.13% 1/2 30_1
TL40-40 4x 28.2 0.071 106mm 0.14mm 4.7μ -0.19% 1/2 30_2
TL60-40 6x 41.6 0.072 118mm 0.09mm 4.7μ -0.10% 1/2 30_3
TL80-40 8x 54.8 0.073 130mm 0.07mm 4.6μ 0.11% 1/2 30_4
TL10C-40 1x 10.4 0.048 100.8mm 0.83mm 7.0μ 0.00% 1/2
TL20C-40 2x 14.1 0.071 98mm 0.28mm 4.7μ 0.13% 1/2 30_5
TL40C-40 4x 28.2 0.071 106mm 0.14mm 4.7μ -0.19% 1/2 30_6
TL60C-40 6x 41.6 0.072 118mm 0.09mm 4.7μ -0.10% 1/2 30_7
TL80C-40 8x 54.8 0.073 130mm 0.07mm 4.6μ 0.11% 1/2 30_8

○记载数值为设计值。 ○接口是C接口 ○WDは40mm ○关于分解能,根据波长550nm的理论分解能 ○景深假设1/2型相机320TV线的分辨水平计算值(最少弥散圆40μm)