• TELECENTRIC LENS
  • TL Series

WD110 Built-in type Telecentric Lens

Long WD: 110mm

FEATURES

SPECIFICATION

Model Magnification F No. Object side NA WD OI Depth of field Resolution TV distortion Maximum
Compatible sensor

Mount

Dimension
TL08-110R 0.8x 16.7 0.024 111mm 240mm 2.09mm 14μ 0.00% 1/1.8 C en_36_01
TL10-110R 1x 20.9 0.024 110mm 240mm 1.67mm 14μ 0.00% 1/1.8 C en_36_02
TL20-110R 2x 33.45 0.03 110mm 218mm 0.67mm 11.2μ -0.03% 1/2 C en_36_03
TL08C-110R 0.8x 16.7 0.024 111mm 240mm 2.09mm 14μ 0.00% 1/1.8 C en_36_04
TL10C-110R 1x 20.9 0.024 110mm 240mm 1.67mm 14μ 0.00% 1/1.8 C en_36_05
TL20C-110R 2x 33.45 0.03 110mm 218mm 0.67mm 11.2μ -0.03% 1/2 C en_36_06
TL30C-110 3x 30.4 0.049 110mm 218mm 0.27mm 6.8μ 0.06% 2/3 C en_36_07
TL40C-110R 4x 44.4 0.045 110mm 210mm 0.22mm 7.5μ 0.00% 1/1.8 C en_36_08
TL60C-110R 6x 66.7 0.045 110mm 232mm 0.15mm 7.5μ 0.00% 1/1.8 C en_36_09
TL80C-110R 8x 88.9 0.045 110mm 255mm 0.11mm 7.5μ 0.00% 1/1.8 C en_36_10

○Indicated specifications are design values. ○Resolution indicates a theoretical resolution at a wavelength of 550nm. ○Depth of field is calculating assuming a horizontal 320 TV resolution using 1/2 inch camera (permissible circle of confusion 40μ).