• 遠心鏡頭
  • MGTL系列

500万像素遠心鏡頭

檢出細小缺陷的等,對超高精細檢查發揮性能

特點

規格

型號 倍率 有效Fno. 物體側
NA
WD OI 被寫界
深度
分解能 TV畸變率 最大適合
攝像機
外觀圖
MGTL023H 0.23x 5.2 0.022 109mm 241mm 7.9mm 8.7μ 0.00% 2/3 en_22_01
MGTL03VM 0.3x 5.0 0.03 111mm 263mm 4.4mm 6.6μ -0.04% 2/3 20_02
MGTL0345VM 0.345x 4.9 0.035 111mm 267mm 3.3mm 5.5μ 0.00% 2/3 en_22_02
MGTL04VM 0.4x 5.0 0.04 109mm 275mm 2.5mm 4.9μ 0.00% 2/3 en_22_04
MGTL05VM 0.5x 4.7 0.05 109mm 288mm 1.5mm 3.8μ -0.03% 2/3 MGTL05e
MGTL069VM 0.69x 6.6 0.052 109mm 307mm 1.1mm 3.9μ -0.04% 2/3 en_22_06
MGTL10V 1.0x 5.4 0.093 71mm 196mm 0.43mm 2.5μ 0.00% 1.1 en_22_07
MGTL03VMC 0.3x 5.0 0.03 111mm 267mm 4.4mm 6.6μ -0.04 2/3 en_22_08
MGTL0345VMC 0.345x 4.9 0.035 111mm 272mm 3.3mm 5.5μ 0.00% 2/3 en_22_09
MGTL04VMC 0.4x 5.0 0.04 109mm 280mm 2.5mm 4.9μ 0.00% 2/3 en_22_10
MGTL05VMC 0.5x 4.7 0.05 109mm 293mm 1.5mm 3.8μ -0.03% 2/3 en_22_11
MGTL069VMC 0.69x 6.6 0.052 109mm 312mm 1.1mm 3.9μ -0.04% 2/3 en_22_12
MGTL10VC 1.0x 5.4 0.093 71mm 200mm  0.43mm 2.5μ  0.00% 1.1 en_22_13

○記載數值爲設計值。 ○接口是C接口 ○從MTF算出分解能。 ○景深假設1/2型相機320TV線的分辨水平計算值(最少彌散圓40μm)