• CCTV鏡頭
  • HF系列

對應500万像素 CCTV機器視覺鏡頭

發揮性能在超高精細檢查,高精度確定位置等項目

特點

規格

型號 焦點距離 開放Fno 撮影範囲 最至近撮影倍率 TV畸變率 過濾器大小 成像器大小 外觀圖
HF0528J-2 5mm 2.8 50mm〜∞ 0.076倍 0.29% M55 P=0.75 2/3
HF0818J-2 8mm 1.8 100mm〜∞ 0.078倍 0.31% M40.5 P=0.75 2/3
HF1214J-2 12mm 1.4 100mm〜∞ 0.1倍 -0.31% M37.5 P=0.5 2/3
HF1618V-2 16mm 1.8 33mm〜∞ 0.3倍 -0.28% M49 P=0.75 1.1
HF2514V-2 25mm 1.4 80mm〜∞ 0.3倍 -0.09% M52 P=0.75 1.1
HF3514V-2 35mm 1.4 110mm〜∞ 0.3倍 -0.027% M46 P=0.75 1.1
HF5018V-2 50mm 1.8 192mm〜∞ 0.3倍 -0.01% M49 P=0.75 1.2
HF7518V-2 75mm 1.8 290mm〜∞ 0.3倍 0.00% M55 P=0.75 1.2

○記載數值爲設計值。 ○TV畸變率,最近的距離攝像的條件,用2/3英寸攝像機時的數據。

bnr_hf1218v