• LED光源

平麵直接環形光

照射範圍廣汎

特點

 

規格

型號 發光顏色 呎吋(mm) LED數量 消費電力(W) MSAG (※) 外觀圖
A B C D
MDR-F32/10R 18 0.8 6D s6-1
MDR-F32/10W 18 1.5 D5
MDR-F43/15R 43 28 15 20 36 1.5 6E s6-2
MDR-F43/15W 43 28 15 20 36 2.9 D8
MDR-F50/15R 50 35 15 18 54 2.2 6F
MDR-F50/15W 50 35 15 18 54 4.4 DB
MDR-F60/32R 60 45 32 18 60 2.4 6F
MDR-F60/32W 60 45 32 18 60 4.8  DC
MDR-F70/37R 70 50 37 18 108 4.4 70
MDR-F70/37W 70 50 37 18 93 7.5 E1
MDR-F90/50R 90 70 50 18 204 8.2 73
MDR-F90/50W 90 70 50 18 102 8.2 E2
MDR-F100/50R 100 70 50 20 216 8.7 73
MDR-F100/50W 100 70 50 20 108 8.7 E3
MDR-F110/60R 110 85 60 22 240 9.6 74
MDR-F110/60W 110 85 60 22 159 12.8 EB

○擁有藍色·綠色產品。 ○可裝配擴散闆,偏光闆(選項)。 ○輸入電壓為DC12V。
※MSAG最大設定值